Evaporadores
El evaporador es un componente del sistema de refrigeración ubicado en la zona de baja presión. Este elemento se puede incorporar a su sistema de refrigeración actual para la fabricación de hielo, y puede funcionar tanto con amoníaco como con freón. Incluye un tablero de control, una válvula solenoide de líquido, una válvula solenoide de gas caliente y un control de nivel.

MHA 2k
Modelo MHA-2K
| Temp. Succ. | ||||||
| Pres. Succ. | ||||||
| TR. | ||||||
| Temp. Agua | Toneladas US | |||||
| 85°F | ||||||
| 75°F | ||||||
| 65°F | ||||||
| 55°F | ||||||
MHA 4k
Modelo MHA-4K
| Temp. Succ. | ||||||
| Pres. Succ. | ||||||
| TR. | ||||||
| Temp. Agua | Toneladas US | |||||
| 85°F | ||||||
| 75°F | ||||||
| 65°F | ||||||
| 55°F | ||||||
MHA 5k
Modelo MHA-5K
| Temp. Succ. | ||||||
| Pres. Succ. | ||||||
| TR. | ||||||
| Temp. Agua | Toneladas US | |||||
| 85°F | ||||||
| 75°F | ||||||
| 65°F | ||||||
| 55°F | ||||||
MHA 10k
Modelo MHA-10K
| Temp. Succ. | ||||||
| Pres. Succ. | ||||||
| TR. | ||||||
| Temp. Agua | Toneladas US | |||||
| 85°F | ||||||
| 75°F | ||||||
| 65°F | ||||||
| 55°F | ||||||
MHA 12k
Modelo MHA-12K
| Temp. Succ. | 21.4°F | 16.6°F | 14.5°F | 11.3°F | 5.5°F | -1°F |
| Pres. Succ. | 35 | 30 | 28 | 25 | 20 | 15 |
| TR. | 21 | 22.4 | 23.3 | 24.7 | 26.8 | 28.9 |
| Temp. Agua | Toneladas US | |||||
| 85°F | 7.4 | 8.6 | 9.4 | 10.7 | 11.9 | 12.7 |
| 75°F | 7.9 | 9.5 | 10.4 | 11.9 | 12.6 | 13.4 |
| 65°F | 8.5 | 9.8 | 10.7 | 12.2 | 13.6 | 14.4 |
| 55°F | 8.9 | 10.3 | 11.3 | 12.8 | 14.3 | 15.2 |
MHA 20k
Modelo MHA-20K
| Temp. Succ. | ||||||
| Pres. Succ. | ||||||
| TR. | ||||||
| Temp. Agua | Toneladas US | |||||
| 85°F | ||||||
| 75°F | ||||||
| 65°F | ||||||
| 55°F | ||||||
MHA 30k
Modelo MHA-30K
| Temp. Succ. | 21.4°F | 16.6°F | 14.5°F | 11.3°F | 5.5°F | -1°F |
| Pres. Succ. | 35 | 30 | 28 | 25 | 20 | 15 |
| TR. | 58.2 | 62.3 | 64.9 | 68.7 | 74.5 | 84.4 |
| Temp. Agua | Toneladas US | |||||
| 85°F | 20.6 | 23.8 | 26.2 | 29.7 | 33.1 | 35.2 |
| 75°F | 21.9 | 26.3 | 29 | 33.1 | 34.9 | 37.2 |
| 65°F | 23.6 | 27.2 | 29.8 | 33.8 | 37.8 | 40.1 |
| 55°F | 24.8 | 28.6 | 31.4 | 35.6 | 39.8 | 42.3 |
MHA 40k
Modelo MHA-40K
| Temp. Succ. | ||||||
| Pres. Succ. | ||||||
| TR. | ||||||
| Temp. Agua | Toneladas US | |||||
| 85°F | ||||||
| 75°F | ||||||
| 65°F | ||||||
| 55°F | ||||||
MHA 50k
Modelo MHA-50K
| Temp. Succ. | ||||||
| Pres. Succ. | ||||||
| TR. | ||||||
| Temp. Agua | Toneladas US | |||||
| 85°F | ||||||
| 75°F | ||||||
| 65°F | ||||||
| 55°F | ||||||
MHA 60k
Modelo MHA-60K
| Temp. Succ. | ||||||
| Pres. Succ. | ||||||
| TR. | ||||||
| Temp. Agua | Toneladas US | |||||
| 85°F | ||||||
| 75°F | ||||||
| 65°F | ||||||
| 55°F | ||||||
MHA 2k
Modelo MHA-2K
| Temp. Succ. | ||||||
| Pres. Succ. | ||||||
| TR. | ||||||
| Temp. Agua | Toneladas US | |||||
| 85°F | ||||||
| 75°F | ||||||
| 65°F | ||||||
| 55°F | ||||||
MHA 4k
Modelo MHA-4K
| Temp. Succ. | ||||||
| Pres. Succ. | ||||||
| TR. | ||||||
| Temp. Agua | Toneladas US | |||||
| 85°F | ||||||
| 75°F | ||||||
| 65°F | ||||||
| 55°F | ||||||
MHA 5k
Modelo MHA-5K
| Temp. Succ. | ||||||
| Pres. Succ. | ||||||
| TR. | ||||||
| Temp. Agua | Toneladas US | |||||
| 85°F | ||||||
| 75°F | ||||||
| 65°F | ||||||
| 55°F | ||||||
MHA 10k
Modelo MHA-10K
| Temp. Succ. | ||||||
| Pres. Succ. | ||||||
| TR. | ||||||
| Temp. Agua | Toneladas US | |||||
| 85°F | ||||||
| 75°F | ||||||
| 65°F | ||||||
| 55°F | ||||||
MHA 12k
Modelo MHA-12K
| Temp. Succ. | 21.4°F | 16.6°F | 14.5°F | 11.3°F | 5.5°F | -1°F |
| Pres. Succ. | 35 | 30 | 28 | 25 | 20 | 15 |
| TR. | 21 | 22.4 | 23.3 | 24.7 | 26.8 | 28.9 |
| Temp. Agua | Toneladas US | |||||
| 85°F | 7.4 | 8.6 | 9.4 | 10.7 | 11.9 | 12.7 |
| 75°F | 7.9 | 9.5 | 10.4 | 11.9 | 12.6 | 13.4 |
| 65°F | 8.5 | 9.8 | 10.7 | 12.2 | 13.6 | 14.4 |
| 55°F | 8.9 | 10.3 | 11.3 | 12.8 | 14.3 | 15.2 |
MHA 20k
Modelo MHA-20K
| Temp. Succ. | ||||||
| Pres. Succ. | ||||||
| TR. | ||||||
| Temp. Agua | Toneladas US | |||||
| 85°F | ||||||
| 75°F | ||||||
| 65°F | ||||||
| 55°F | ||||||
MHA 30k
Modelo MHA-30K
| Temp. Succ. | 21.4°F | 16.6°F | 14.5°F | 11.3°F | 5.5°F | -1°F |
| Pres. Succ. | 35 | 30 | 28 | 25 | 20 | 15 |
| TR. | 58.2 | 62.3 | 64.9 | 68.7 | 74.5 | 84.4 |
| Temp. Agua | Toneladas US | |||||
| 85°F | 20.6 | 23.8 | 26.2 | 29.7 | 33.1 | 35.2 |
| 75°F | 21.9 | 26.3 | 29 | 33.1 | 34.9 | 37.2 |
| 65°F | 23.6 | 27.2 | 29.8 | 33.8 | 37.8 | 40.1 |
| 55°F | 24.8 | 28.6 | 31.4 | 35.6 | 39.8 | 42.3 |
MHA 40k
Modelo MHA-40K
| Temp. Succ. | ||||||
| Pres. Succ. | ||||||
| TR. | ||||||
| Temp. Agua | Toneladas US | |||||
| 85°F | ||||||
| 75°F | ||||||
| 65°F | ||||||
| 55°F | ||||||
MHA 50k
Modelo MHA-50K
| Temp. Succ. | ||||||
| Pres. Succ. | ||||||
| TR. | ||||||
| Temp. Agua | Toneladas US | |||||
| 85°F | ||||||
| 75°F | ||||||
| 65°F | ||||||
| 55°F | ||||||
MHA 60k
Modelo MHA-60K
| Temp. Succ. | ||||||
| Pres. Succ. | ||||||
| TR. | ||||||
| Temp. Agua | Toneladas US | |||||
| 85°F | ||||||
| 75°F | ||||||
| 65°F | ||||||
| 55°F | ||||||